中中國臺灣DELTA交換式電源600W12V 24V 48V輸出IMA-X600-12/IMA-X600-48/IMA-X600-24亮點及 中中國臺灣DELTA交換式電源600W IMA-X600-12MTBF 500,000小時、工業(yè)、IT及其他應用大范圍輸入電壓:80Vac至275Vac或者120Vdc至300Vdc大范圍可調節(jié)輸出電壓低調1U設計
中中國臺灣DELTA交換式電源600W 12V 24V 48V輸出IMA-X600-12
尺寸 (L x W x D) : | 203.1 x 101.6 x 40.6 mm |
| 8.00" x 4.00" x 1.60" |
重量 : | 1.1 kg (2.43 lb) | |
額定輸出電壓 12V,24V,48V | ||
輸出電壓調整范圍 9.6-14.4V,19.2-28.8V,38.4-56.0V | ||
額定輸出電流 50A,25A,12.5A | ||
輸出功率 600W | ||
紋波電壓 (20MHz) < 1% peak to peak | ||
啟動時間 < 2.5 s(@交流啟動,zui大負荷) | ||
保壓時間 額定 20msec | ||
動態(tài)響應 <5% | ||
額定輸入電壓 100-240Vac | ||
輸入電壓范圍 80-275Vac (120-300Vdc) | ||
額定輸入頻率 50-60Hz | ||
輸入頻率范圍 47-63Hz | ||
直流輸入電壓范圍 120 Vdc 至 300 Vdc | ||
輸入電流 9A @ 80Vac, 5.7A @120Vdc | ||
zui大涌入電流 < 20A | ||
功率因數(shù) 0.9(值) | ||
行溫度 -20°C至+70°C | ||
儲存溫度 -40°C至+85°C | ||
功率降 交流輸入電壓 < 90Vac,輸出功率降6W/1V | ||
運行濕度 < 95% (非冷凝) | ||
電氣 UL 60950-1/CSA 22.2 No 60950-1,第2版; | ||
IEC 60601-1(2005), EN60601-1(2006) | ||
電 輸入到輸出(加強絕緣): 4000 Vac; 2 x MOPP |
中中國臺灣DELTA交換式電源600W IMA-X600-12
相關產品